Estás viendo: Bután - Sellos postales (1955 - 2024) - 41 sellos.
2. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½
24. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | BL | 1Ch | multicolor | Oso tibetano | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
71 | BM | 2Ch | multicolor | Leopardo de las nieves | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
72 | BN | 4Ch | multicolor | Jabalí enano | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
73 | BO | 8Ch | multicolor | Tigre | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
74 | BP | 10Ch | multicolor | Perro salvaje asiático | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
75 | BQ | 75Ch | multicolor | Tigre | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
70‑75 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
24. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | BR | 1Nu | multicolor | Takín | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
77 | BS | 1.50Nu | multicolor | Perro salvaje asiático | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
78 | BT | 2Nu | multicolor | Jabalí enano | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
79 | BU | 3Nu | multicolor | Leopardo de las nieves | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
80 | BV | 4Nu | multicolor | Oso tibetano | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
81 | BW | 5Nu | multicolor | Takín | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
76‑81 | 7,54 | - | 7,54 | - | USD |
2. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 15 x 14
8. Julio Marca de agua: Ninguna
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | BZ | 10Ch | verde | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
85 | CA | 25Ch | verde | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
86 | CB | 50Ch | verde | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
87 | CC | 1Nu | rojo | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
88 | CD | 1.30Nu | rojo | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||
89 | CE | 2Nu | rojo | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
90 | CF | 3Nu | rojo | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||
91 | CG | 4Nu | rojo | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||
92 | CH | 5Nu | rojo | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||
84‑92 | 25,00 | - | 25,00 | - | USD |
10. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | CI | 1Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
94 | CJ | 2Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
95 | CK | 3Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
96 | CL | 4Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
97 | CM | 5Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
98 | CI1 | 15Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
99 | CJ1 | 30Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
93‑99 | 1,82 | - | 1,82 | - | USD |
10. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | CK1 | 40Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
101 | CL1 | 50Ch | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
102 | CM1 | 1.25Nu | multicolor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
103 | CI2 | 2.50Nu | multicolor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
104 | CJ2 | 3Nu | multicolor | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
105 | CK2 | 5Nu | multicolor | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
106 | CL2 | 6Nu | multicolor | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
107 | CM2 | 7Nu | multicolor | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
100‑107 | 4,94 | - | 4,94 | - | USD |